
医药类项目
了解详情内容,请点击 ➯
化工项目部分业绩 | |||||
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 设计时间 | 建设地点 | 建设单位 |
医药类 | |||||
1 | 平原县四环药业有限公司兴孢类医药中间体建设项目 | 全厂性方案、规划设计、专篇报告及施工图 | 2015 | 德州 | 德州华谊建筑设计有限公司 |
2 | 2000t/a香兰素、2000t/a大茴香醛、50000t/a多元醇醋酸酯项目 | 全厂性方案、规划设计、专篇报告及施工图 | 2015 | 潍坊 | 潍坊易龙医药科技有限公司 |
3 | 100吨/年医药中间体项目 | 装置方案、规划设计、专篇及施工图 | 2015 | 菏泽 | 山东格得生物科技有限公司 |
4 | 15000吨/年医药产品项目 | 全厂性方案、规划设计、专篇报告及施工图 | 2017 | 山东 | 乐陵唯德精细化工有限公司 |
5 | 三氮唑医药中间体项目 | 装置方案、规划设计、专篇及施工图 | 2018 | 泰安 | 新泰日进化工有限公司 |
6 | 新型药用辅料系列生产基地一期项目 | 装置方案、规划设计、专篇及施工图 | 2020 | 安徽 | 安徽山河药用辅料股份有限公司 |
7 | 高端原料药及中间体项目4号车间设计项目 | 装置方案、规划设计、专篇及施工图 | 2021 | 山东 | 山东康震生物技术有限公司 |
8 | 年产2000吨盐酸多西环素、1500吨盐酸土霉素项目 | 施工图设计 | 2021 | 内蒙古 | 内蒙古久鹏制药有限公司 |
9 | 年产150吨硝呋太尔原料药、年产0.5吨普拉洛芬原料药项目 | 全厂性方案、规划设计、专篇报告及施工图 | 2021 | 江苏 | 盐城凯利药业有限公司 |
10 | 1000吨叶酸节能增效技改项目中2万吨/年二-(三氯甲基)碳酸酯装置和尾气分离配套项目 | 装置方案、规划设计、专篇及施工图 | 2021 | 山东 | 新发药业有限公司 |
11 | 医药中间体项目 | 厂区整体搬迁方案、规划设计、专篇报告及施工图 | 2022 | 山东 | 山东泰鲁时代医药科技有限公司 |
12 | 医药中间体和原料药的化学药创新项目 | 全厂性方案、规划设计、专篇报告及施工图 | 2022 | 贵州 | 贵州中森医药有限公司 |
13 | 年产405吨医药中间体及原料药项目(一期) | 安全设施设计 | 2022 | 江西 | 江西成琚药业有限公司 |
14 | 中牧实业股份有限公司兰州生物药厂生产区整体搬迁项目 | 厂区整体搬迁方案、规划设计、专篇报告及施工图 | 2022 | 兰州 | 中牧实业股份有限公司兰州生物药厂 |
...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |

关注我们
版权所有 © 2022 山东中天科技工程有限公司
- 联系我们
-
联系电话
联系电话
15853332398 -
电子邮箱
电子邮箱
sdztkjsw@qq.com -
关注我们
关注我们
扫码关注我们
- 返回顶部